Источник бесперебойного питания CyberPower SMP 350 EI
код товара: 89774 Товар в наличии
Высокоэффективный инвертор питания.
Номинальная полная мощность - 350 ВА.
Доставим в любой удобный день - бесплатно подробнее про условия доставки
| Номинальная полная мощность, ВА | 350 |
| Номинальная активная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 190 - 260 |
| Форма выходного напряжения | синусоида |
| Время переключения из режима от сети в режим питания от АКБ, мс | <4 мс |
| Тип аккумуляторов | внешние |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 0 - 40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0 - 90 (без конденсации) |
| Высота, мм | 146 |
| Ширина, мм | 205 |
| Глубина, мм | 113 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Защита | от всплесков напряжения и фильтрация |
| Информация | Евророзетки - 1шт |
Инвертор SMP 350 EI обеспечит стабильное электропитание и длительную автономную работу во время перебоев в подаче электроэнергии для систем отопления и другого бытового оборудования.
Только для жизненно необходимого (единичного) оборудования:
- освещение
- холодильник
- насос для отопления
- насос для водоснабжения
- насос для канализации
- котел отопления
Таблица времени работы инвертора ИБП (UPS) при КПД 85%
(минимальное кол-во часов работы)
| Кол-во АКБ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч/ | 100 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ |
| Нагрузка 100 Вт | до 6 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 20 ч. | до 17 ч. | 30 ч. | 22 ч. | до 41 ч. |
| Нагрузка 200 Вт | до 3 ч. | 5 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 8 ч. | 15 ч. | 11 ч. | 20 ч. |



CyberPower (Китай)

















































































