Источник бесперебойного питания CyberPower CPS 600 E
Источник бесперебойного питания
| Номинальная полная мощность, ВА | 600 |
| Номинальная активная мощность, Вт | 420 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 170 - 270 |
| Форма выходного напряжения | синусоида |
| КПД при номинальной нагрузке, % | 95 |
| Время переключения из режима от сети в режим питания от АКБ, мс | 10 |
| Ток заряда АКБ, А | 10 |
| Тип аккумуляторов | внешние |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 0 - 40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0 - 90 (без конденсации) |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 240 |
| Глубина, мм | 162 |
| Масса, кг | 5.22 |
ИБП CPS 600E служит для обеспечения электроэнергией при отключении электричества, автономного питания различных бытовых приборов. Модель CPS 600 предназначена для резервирования электроприборов небольшой мощности - котел отопления, охранная система, пожарная сигнализация и т.п. Технические характеристики позволяют использовать его также в качестве UPS для компьютеров и прочей чувствительной к качеству питания маломощный аппаратуры. Элементы питания - внешние, время автономии определяется числом и ёмкостью, подключенных аккумуляторных батарей.
| Кол-во АКБ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч/ | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ | 120 а/ч |
| Нагрузка 100 Вт | до 6 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 11 ч. | 20 ч. | 24 ч. | до 17 ч. | 30 ч. | до 37 ч. | 22 ч. | до 41 ч. | 49 ч. |
| Нагрузка 200 Вт | до 3 ч. | 5 ч. | 6 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 8 ч. | 15 ч. | 18 ч. | 11 ч. | 20 ч. | 24 ч. |
| Нагрузка 300 Вт | до 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | до 4 ч. | до 7 ч. | 8 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 7 ч. | до 14 ч. | 16 ч. |
| Нагрузка 400 Вт | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | до 3 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 4 ч. | до 8 ч. | 9 ч. | до 6 ч. | 10 ч. | 12 ч. |




CyberPower (Китай)

















































































